|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | چدن آهن | کاربرد: | تعمیر ماشین آلات ساختمانی |
|---|---|---|---|
| تبادل: | 100% | کیفیت: | به عنوان اورجینال |
| خدمات: | خدمات پس از فروش | تنوع: | فراوان |
| برجسته کردن: | OEM Rexroth پمپ هیدرولیک A4VSO355,Rexroth AA4VSO355 پمپ پیستون محوری,پمپ پیستون هیدرولیک قیمت کارخانه |
||
OEM Rexroth A4VSO355 Hydraulic Pump Rexroth AA4VSO355 Axial Piston Pump Factory قیمت ارسال سریع
فیل مایع قدرت فراهم می کندOEM Rexroth A4VSO355 Hydraulic Pump Rexroth AA4VSO355 Axial Piston Pump Factory قیمت حمل و نقل سریع.مدل فروش مستقیم کارخانه ما قیمت رقابتی، زمان سررسید سریع و پوشش گارانتی یک ساله جامع را تضمین می کند.
توضیحات:
سایز 40 … 1000
فشار اسمی 350 بار
حداکثر فشار 400 بار
مدار باز
نسخه متریک
ویژگی ها
پمپ قوی با عمر مفید بسیار بالا
صدای عملیاتی کم
زمان پاسخ کنترل کوتاه
ویژگی های مکش عالی
از طریق درایو برای نصب پمپ های بیشتر تا
همان اندازه اسمی
طراحی بشقاب
داده های فنی
جدول مقادیر (مقادیر نظری، بدون کارایی و تحمل، مقادیر گرد شده)
| اندازه اسمی | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| فشار اسمی | صن | نوار | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| حداکثر فشار | صحداکثر | نوار | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| جابجایی | Vگرم حداکثر | سانتی متر | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| سرعت | حداکثر سرعت | nحداکثر | دور در دقیقه | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
| جریان | درnحداکثر | qحداکثر V | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 |
| قدرت | Δص= 350 بار | پحداکثر | کیلووات | 91 | 131 | 189 | 219 |
| گشتاور | Δص= 350 بار | تیحداکثر | نیوتن متر | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
| وزن (تقریبا) | متر | کیلوگرم | 53 | 88 | 102 | 184 | |
| اندازه اسمی | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
| فشار اسمی | صن | نوار | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| حداکثر فشار | صحداکثر | نوار | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| جابجایی | Vگرم حداکثر | سانتی متر | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| سرعت | حداکثر سرعت | nحداکثر | دور در دقیقه | 1500 | 1320 | 1000 | |
| جریان | درnحداکثر | qحداکثر V | l/min | 533 | 660 | 1000 | |
| قدرت | Δص= 350 بار | پحداکثر | کیلووات | 311 | 385 | 525 | 583 |
| گشتاور | Δص= 350 بار | تیحداکثر | نیوتن متر | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| وزن (تقریبا) | متر | کیلوگرم | 207 | 320 | 460 | 605 | |
![]()
![]()
![]()
مزایای کلیدی:
تماس با شخص: Mr. Han
فکس: 86-311-6812-3061