|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | بازیگران | کاربرد: | تعمیر ماشین آلات ساختمانی |
|---|---|---|---|
| مبادله کردن: | 100% | کیفیت: | به عنوان اصلی |
| خدمات: | خدمات پس از فروش | تنوع: | فراوان |
| برجسته کردن: | پمپ پیستون محوری آهن گداخته,پمپ پیستونی هیدرولیک با کیفیت OEM,تعمیر ماشین آلات ساختمانی پمپ دانفوس H1T045,OEM Quality Hydraulic Piston Pump,Construction Machine Repair Danfoss H1T045 Pump |
||
| ویژگی | واحد | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| جابجایی | cm3[in3] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| جریان در سرعت نامی (مستمر) | l/min [US gal/min] | 153[40] | ۱۸۳[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| چرخش در حداکثر جابجایی (نظری) | N-m/bar [lb-in/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| زمان جرم جاودانگی اجزای چرخان | kg*m2 [سنگ-فوت2] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| جرم (وزن خشک، بدون پمپ شارژ یا فلنج کمکی) | kg[lb] | 65[143] | 65[143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| حجم نفت | من[گال آمریکایی] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
تماس با شخص: Mr. Han
فکس: 86-311-6812-3061